Sophie COTTIN
Finisher
13:18:41
165
TA 105 - Ultra
M1-M2F
Français
SA THIERS ATHLETISME
606
Classement
16
Général
1
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+2:51:09
Vit. moy.
8.2 km/h
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8.9 km | 0 km Bertholène | sam. 06:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
14.5 km | 8.9 km Ceyrac | 33 1 | sam. 06:45 | 0:45:02 | 11.9 km/h | 149 m+ |
9.8 km | 23.4 km St Côme d'olt | 40 (-7) 1 | sam. 08:15 | 2:14:38 | 9.7 km/h | 582 m+ |
21.4 km | 33.3 km L'abbaye de Bonneval | 39 (+1) 1 | sam. 09:32 | 3:31:27 | 7.7 km/h | 1213 m+ |
0.6 km | 54.7 km CAM Laguiole | 30 (+9) 1 | sam. 12:05 | 6:04:28 | 8.4 km/h | 2265 m+ |
23.1 km | 55.3 km Laguiole | 25 (+5) 1 | sam. 12:14 | 6:13:09 | 4 km/h | 2271 m+ |
12 km | 78.3 km Buron des Bouals | 14 (+11) 1 | sam. 15:18 | 9:18:04 | 7.5 km/h | 3022 m+ |
10.4 km | 90.3 km Cascade de Lacessat | 16 (-2) 1 | sam. 16:47 | 10:46:41 | 8.1 km/h | 3223 m+ |
8.2 km | 100.7 km St martin de Montbon | 16 1 | sam. 18:18 | 12:18:02 | 6.8 km/h | 3561 m+ |
108.9 km St Geniez d'olt | 16 1 | sam. 19:19 | 13:18:41 | 8.1 km/h | 3722 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | trail des cornes d'urfé - 36km des cornes d'urfé | 13 / 1 | 36 km | 1300 m+ | 03:45:04 | |
2024 | l'ultra marin raid golfe du morbihan - raid 100 km | 34 / 4 | 100 km | 800 m+ | 10:50:17 | |
2024 | volvic volcanic expérience - trail terra volcana | 22 / 1 | 80 km | 2700 m+ | 09:02:44 | |
2024 | trail de vulcain - ultra volcanique | 36 / 1 | 77 km | 2870 m+ | 08:54:43 | |
2023 | la asics saintélyon - la saintélyon | 726 / 31 | 78 km | 2201 m+ | 09:09:15 | |
2023 | trail des combrailles - les 2 barrages | 14 / 1 | 37 km | 1440 m+ | 03:53:16 | |
2022 | la 6000d trail de légende - la 6000d | 118 / 8 | 69.2 km | 3450 m+ | 09:00:54 |


