Clément JANMART
Finisher
6:46:56
5404
TA 50 - Trail du Capuchadou
S-M0H
Français
Court circuit
677
Classement
116
Général
102
Sexe
59
Catégorie
Info
Diff 1er
+2:20:34
Vit. moy.
7.9 km/h
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.8 km | 0 km Laguiole 50 | sam. 09:59 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
9.2 km | 13.8 km Buron de la Paouade | 17 | sam. 11:15 | 1:15:39 | 10.9 km/h | 506 m+ |
12 km | 23 km Buron des Bouals | 22 (-5) | sam. 12:14 | 2:14:28 | 9.4 km/h | 746 m+ |
10.4 km | 35 km Cascade de Lacessat | 41 (-19) | sam. 13:43 | 3:43:17 | 8.1 km/h | 961 m+ |
8.2 km | 45.4 km St martin de Montbon | 100 (-59) | sam. 15:38 | 5:38:41 | 5.4 km/h | 1313 m+ |
53.6 km St Geniez d'olt | 117 (-17) | sam. 16:46 | 6:46:56 | 7.2 km/h | 1464 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | senpereko trail - tontorrez tontor 80km | 21 | 81.9 km | 4830 m+ | 11:45:47 | |
2025 | chota trail - 30km chota caÑon | 32 | 33.6 km | 3423 m+ | 05:02:58 | |
2024 | ultra-trail guara somontano - vuelta a sevil | 10 | 50 km | 2600 m+ | 05:20:18 | |
2024 | senpereko trail - gotorlekuen itzulia 42km | 62 | 41.9 km | 2525 m+ | 05:35:49 |


