Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
761 | TA 105 - Ultra | S-M0H FR | Run Aventure Nantes/Carquefou - VHS | 9 Gesamt Geschlecht Kategorie 9 3 | ||
754 | TA 105 - Ultra | S-M0H FR | CRRA | 11 Gesamt Geschlecht Kategorie 11 5 | ||
742 | TA 105 - Ultra | S-M0H FR | ||||
739 | TA 105 - Ultra | M1-M2H FR | Trail des ruthenes | |||
732 | TA 105 - Ultra | S-M0H FR | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | |||
731 | TA 105 - Ultra | M1-M2H FR | CRRA | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | ||
715 | TA 105 - Ultra | S-M0H FR | Jolie Foulée | |||
705 | TA 105 - Ultra | S-M0H FR | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 2 | |||
693 | TA 105 - Ultra | M1-M2H FR | Outdoorandnews | |||
683 | TA 105 - Ultra | S-M0H FR | Trail Cimes Endurance | 13 Gesamt Geschlecht Kategorie 13 7 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!


